SPECIFICATII
Specificatii I/O | Nr. terminale/zone pe placa de baza | 2 |
Optiune dublare zone | da | |
Terminal configurabil ca pgm | da (150 mA) | |
Iesire PGM | – | |
Iesire releu | 1 | |
Alimentare | Tensiune alimentare | 11-16Vcc |
Consum de curent stand-by / alarma | 500mA | |
Accumulator | – | |
Interfete de comunicare | Tip bus | Smartliving (ETHERNET) |
Cititor proximitate | da | |
Senzor temperatura | da | |
Microfon/difuzor | da | |
Tamper | da (deschidere/inlaturare) | |
Interfata usb | – | |
Interfata card sd | da pana la 16GB | |
Interfata ethernet | – | |
Wifi | – | |
Interfata utilizator | Afisaj grafic cu iluminare fundal | da |
Iluminare afisaj programabila | da | |
Interfata cu pictograme easy4u | da | |
Interfata audio easy4u | da | |
Shortcut-uri prin card/tag | da | |
Buzzer | da | |
Taste | cauciuc | |
Caracteristici fizice | Lungime | 116 |
Latime | 24 | |
Inaltime | 142 | |
Diametru | n/a | |
Greutate neta | 180 g | |
Tip carcasa | Plastic | |
Grad protectie | interior | |
Temperatura functionare | 0° / 40°C Umiditate- 25% / 75% | |
Certificari | Declaratie ce | da |
Alte certificari | nu | |
Produse relationate | Centrala efractie | Smartliving 505/515/1050/10100 |
There are no reviews yet.